<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss version="2.0">
  <channel>
    	<title><![CDATA[Espace Communautaire ING Renault F1 Team]]></title>
    	<link>http://my.ing-renaultf1.com</link>
    	<description><![CDATA[Suivez l'actualite ING Renault F1 Team]]></description>
    	<language>fr</language>
    	<pubDate>Fri, 02 May 2008 15:57:52 +0200</pubDate>
    	<generator>Zend Framework</generator>
    	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
    	<managingEditor>webmaitre-rf1@renaultf1.com</managingEditor>
    	<webMaster>webmaitre-rf1@renaultf1.com</webMaster>
    	<ttl>30</ttl>

    	<image>
      		<title>ING Renault F1 Team Breaking news</title>
      		<width>120</width>
      		<height>90</height>
      		<link>http://www.ing-renaultf1.com/fr</link>
    		<url>http://www.ing-renaultf1.com/snippets3/media/logo_Renault_ING.gif</url>
    	</image>

    	<item>
      		<title><![CDATA[Hola Todos... ING Renault F1 Team bie...]]></title>
      		<link>http://my.ing-renaultf1.com/fr/blog/585-Hola-Todos-ING-Renault-F1-Team-bientot-aux-couleurs-de-l-Espagne-une-fois-de-plus-.html</link>
      		<description><![CDATA[<p>Et oui, un pilote Espagnol, un premier Grand Prix d&#39;Espagne en Avril dernier et un autre en perspective ce week-end... Bref, ING Renault F1 Team se pr&eacute;pare &agrave; vibrer aux rythmes chauds de l&#39;Espagne dans les jours &agrave; venir!<br /><br /><img style="width: 448px; height: 296px" src="http://my.ing-renaultf1.com/img/media/cms_rf1/5/8/5/5/585//929.jpg" alt="" width="448" height="296" /></p><p>&nbsp;</p>]]></description>
      		<category></category>
      		<guid isPermaLink="false"></guid>
      		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 17:02:17 +0200</pubDate>
    	</item>

    	<item>
      		<title><![CDATA[Un week-end inoubliable au Grand-Prix...]]></title>
      		<link>http://my.ing-renaultf1.com/fr/blog/579-Un-week-end-inoubliable-au-Grand-Prix-de-Hongrie-2008.html</link>
      		<description><![CDATA[Je n&rsquo;avais jamais vu de Grand-Prix en vrai. En partant de France, en ce vendredi 1er ao&ucirc;t 2008, je m&rsquo;appr&ecirc;tais &agrave; vivre une exp&eacute;rience extraordinaire pour mon premier Grand-Prix. Je n&rsquo;avais jamais quitt&eacute; la France non plus. Ce fut le bapt&ecirc;me du feu en quelque sorte.<br /> Premi&egrave;re fois que je prenais le TGV, premi&egrave;re fois que je prenais l&rsquo;avion, premi&egrave;re fois que j&rsquo;allais voir un Grand-Prix et surtout premi&egrave;re fois en tant que VIP !<br /><br /><img style="width: 460px; height: 345px" src="http://my.ing-renaultf1.com/img/media/cms_rf1/9/7/5/5/579/920.jpg" alt="" />]]></description>
      		<category></category>
      		<guid isPermaLink="false"></guid>
      		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 11:20:00 +0200</pubDate>
    	</item>

    	<item>
      		<title><![CDATA[Session d'&#233;t&#233; : la R28 en 3D !]]></title>
      		<link>http://my.ing-renaultf1.com/fr/blog/578-Session-d-ete-la-R28-en-3D-.html</link>
      		<description><![CDATA[Pour vous faire r&eacute;viser vos connaissances, nous vous proposons de visiter notre nouveau module 3D qui pr&eacute;sente la R28 sous toutes ses coutures ! La F1 n&#39;aura ensuite plus aucun secret pour vous !<br /><br /><img style="width: 434px; height: 336px" src="http://my.ing-renaultf1.com/img/media/cms_rf1/8/7/5/5/578/917.jpg" alt="" width="434" height="336" />]]></description>
      		<category></category>
      		<guid isPermaLink="false"></guid>
      		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 15:07:57 +0200</pubDate>
    	</item>

    	<item>
      		<title><![CDATA[Le Point de Vue de Cirebox sur le Gra...]]></title>
      		<link>http://my.ing-renaultf1.com/fr/blog/575-Le-Point-de-Vue-de-Cirebox-sur-le-Grand-Prix-de-Hongrie-.html</link>
      		<description><![CDATA[<img style="width: 455px; height: 371px" src="http://my.ing-renaultf1.com/img/media/cms_rf1/5/7/5/5/575//913.jpg" alt="" />]]></description>
      		<category></category>
      		<guid isPermaLink="false"></guid>
      		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 14:12:00 +0200</pubDate>
    	</item>

    	<item>
      		<title><![CDATA[Transcript du Chat du mardi 5 ao&#251;t, G...]]></title>
      		<link>http://my.ing-renaultf1.com/fr/blog/577-Transcript-du-Chat-du-mardi-5-aout-Grand-Prix-de-Hongrie-2008.html</link>
      		<description><![CDATA[Comme promis, voici le transcript du chat du mardi 5 ao&ucirc;t, sur le Grand Prix de Hongrie.  <br />N&#39;oubliez pas que vous pouvez retrouver les transcripts directement sur la page <a href="http://my.ing-renaultf1.com/fr/chat/" class="gris">http://my.ing-renaultf1.com/fr/chat/</a>  <br /><br />Prochain rendez vous : mardi 26 ao&ucirc;t &agrave; 13h, pour r&eacute;agir sur le Grand Prix d&#39;Europe. ]]></description>
      		<category></category>
      		<guid isPermaLink="false"></guid>
      		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 14:11:00 +0200</pubDate>
    	</item>

    	<item>
      		<title><![CDATA[Budapest, course : Kovalainen, premi&#232;...]]></title>
      		<link>http://my.ing-renaultf1.com/fr/blog/571-Budapest-course-Kovalainen-premiere-.html</link>
      		<description><![CDATA[<p>Le Finlandais remporte la premi&egrave;re victoire de sa carri&egrave;re, tandis que ING Renault F1 Team place ses deux monoplaces dans le top 8 et prend la 5&egrave;me place des &eacute;quipes.</p><p>&nbsp;</p><p><img style="width: 448px; height: 299px" src="http://my.ing-renaultf1.com/img/media/cms_rf1/1/7/5/5/571//909.jpg" alt="" width="448" height="299" /></p><p>&nbsp;</p>]]></description>
      		<category></category>
      		<guid isPermaLink="false"></guid>
      		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 16:03:20 +0200</pubDate>
    	</item>

    	<item>
      		<title><![CDATA[Budapest, Dimanche : Jour J]]></title>
      		<link>http://my.ing-renaultf1.com/fr/blog/569-Budapest-Dimanche-Jour-J.html</link>
      		<description><![CDATA[Nous sommes maintenant &agrave; quelques heures du Grand Prix de Hongrie 2008... Petit point sur le moral des troupes !<br /><br /><img style="width: 299px; height: 448px" src="http://my.ing-renaultf1.com/img/media/cms_rf1/9/6/5/5/569//908.jpg" alt="" width="299" height="448" />]]></description>
      		<category></category>
      		<guid isPermaLink="false"></guid>
      		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 08:41:53 +0200</pubDate>
    	</item>

    	<item>
      		<title><![CDATA[Budapest, interview crois&#233; avec Ferna...]]></title>
      		<link>http://my.ing-renaultf1.com/fr/blog/567-Budapest-interview-croise-avec-Fernando-Alonso-et-Nelson-Piquet.html</link>
      		<description><![CDATA[Fernando et&nbsp;Nelson reviennent ensemble sur leur s&eacute;ance de qualifications &agrave; Budapest.<br /><br /><img style="width: 448px; height: 299px" src="http://my.ing-renaultf1.com/img/media/cms_rf1/7/6/5/5/567//907.jpg" alt="" width="448" height="299" />]]></description>
      		<category></category>
      		<guid isPermaLink="false"></guid>
      		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 19:14:25 +0200</pubDate>
    	</item>

    	<item>
      		<title><![CDATA[Budapest, qualifications : Premi&#232;re l...]]></title>
      		<link>http://my.ing-renaultf1.com/fr/blog/565-Budapest-qualifications-Premiere-ligne-McLaren.html</link>
      		<description><![CDATA[<p>Lewis Hamilton semble intouchable depuis hier et s&#39;empare de la pole position, tandis que les deux pilotes ING Renault F1 Team se classent dans le top 10.</p><p>&nbsp;</p><p><img style="width: 448px; height: 299px" src="http://my.ing-renaultf1.com/img/media/cms_rf1/5/6/5/5/565//905.jpg" alt="" width="448" height="299" /></p><p>&nbsp;</p>]]></description>
      		<category></category>
      		<guid isPermaLink="false"></guid>
      		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 16:02:39 +0200</pubDate>
    	</item>

    	<item>
      		<title><![CDATA[Budapest, libres 3 : Hamilton enfonce...]]></title>
      		<link>http://my.ing-renaultf1.com/fr/blog/563-Budapest-libres-3-Hamilton-enfonce-le-clou.html</link>
      		<description><![CDATA[Le Britannique r&eacute;alise le meilleur temps de la derni&egrave;re s&eacute;ance d&#39;essais libres &agrave; Budapest. Nelson et Fernando se classent 5&egrave;me et 11&egrave;me avec leur Renault.<br /><br /><img style="width: 448px; height: 299px" src="http://my.ing-renaultf1.com/img/media/cms_rf1/3/6/5/5/563//904.jpg" alt="" width="448" height="299" />]]></description>
      		<category></category>
      		<guid isPermaLink="false"></guid>
      		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 12:19:09 +0200</pubDate>
    	</item>

    	<item>
      		<title><![CDATA[Budapest, Samedi : Qualifications d&#233;t...]]></title>
      		<link>http://my.ing-renaultf1.com/fr/blog/561-Budapest-Samedi-Qualifications-determinantes-.html</link>
      		<description><![CDATA[Tout est dit dans le titre de ce petit article matinal, les qualifications seront ici &agrave; Budapest essentielles pour pouvoir pr&eacute;tendre dimanche &agrave; un solide r&eacute;sultat dans notre course au championnat du monde !<br /><br /><img style="width: 448px; height: 336px" src="http://my.ing-renaultf1.com/img/media/cms_rf1/1/6/5/5/561//899.jpg" alt="" width="448" height="336" />]]></description>
      		<category></category>
      		<guid isPermaLink="false"></guid>
      		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 08:47:32 +0200</pubDate>
    	</item>

    	<item>
      		<title><![CDATA[Budapest, libres 2 : McLaren r&#233;plique...]]></title>
      		<link>http://my.ing-renaultf1.com/fr/blog/559-Budapest-libres-2-McLaren-replique-Renault-confirme.html</link>
      		<description><![CDATA[<p>Apr&egrave;s une matin&eacute;e domin&eacute;e par Ferrari, Lewis Hamilton r&eacute;alise le meilleur temps devant Nelson Piquet. Fernando Alonso est quatri&egrave;me.</p><p>&nbsp;</p><p><img style="width: 448px; height: 299px" src="http://my.ing-renaultf1.com/img/media/cms_rf1/9/5/5/5/559//893.jpg" alt="" width="448" height="299" /></p><p>&nbsp;</p>]]></description>
      		<category></category>
      		<guid isPermaLink="false"></guid>
      		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 15:58:12 +0200</pubDate>
    	</item>

    	<item>
      		<title><![CDATA[Budapest, libres 1 : Ferrari, McLaren...]]></title>
      		<link>http://my.ing-renaultf1.com/fr/blog/557-Budapest-libres-1-Ferrari-McLaren-Renault.html</link>
      		<description><![CDATA[La Scuderia semble reprendre l&#39;avantage en Hongrie apr&egrave;s deux courses difficiles, tandis que ING Renault F1 Team confirme sa bonne forme.<br /><br /><img style="width: 448px; height: 299px" src="http://my.ing-renaultf1.com/img/media/cms_rf1/7/5/5/5/557//892.jpg" alt="" width="448" height="299" />]]></description>
      		<category></category>
      		<guid isPermaLink="false"></guid>
      		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 12:03:50 +0200</pubDate>
    	</item>

    	<item>
      		<title><![CDATA[Budapest, Vendredi : Premiers tours d...]]></title>
      		<link>http://my.ing-renaultf1.com/fr/blog/555-Budapest-Vendredi-Premiers-tours-de-roues.html</link>
      		<description><![CDATA[Les premiers roulages de ce Grand Prix de Hongrie 2008 vont d&eacute;buter dans quelques heures &agrave; peine... Prise de temp&eacute;rature en coulisses en cette belle matin&eacute;e !<br /><br /><br /><img style="width: 448px; height: 336px" src="http://my.ing-renaultf1.com/img/media/cms_rf1/5/5/5/5/555/881.jpg" alt="" width="448" height="336" />]]></description>
      		<category></category>
      		<guid isPermaLink="false"></guid>
      		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 09:01:47 +0200</pubDate>
    	</item>

    	<item>
      		<title><![CDATA[Budapest, Jeudi : Il fait chaud.... D...]]></title>
      		<link>http://my.ing-renaultf1.com/fr/blog/553-Budapest-Jeudi-Il-fait-chaud-Deja-.html</link>
      		<description><![CDATA[<p>Notre installation est presque boucl&eacute;e sur le circuit de Hungarorig... Le week-end peut commencer !<br /><br /><img style="width: 448px; height: 336px" src="http://my.ing-renaultf1.com/img/media/cms_rf1/3/5/5/5/553//880.jpg" alt="" width="448" height="336" /></p>]]></description>
      		<category></category>
      		<guid isPermaLink="false"></guid>
      		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 10:28:33 +0200</pubDate>
    	</item>

    	<item>
      		<title><![CDATA[Le Point de Vue de Cirebox sur le Gra...]]></title>
      		<link>http://my.ing-renaultf1.com/fr/blog/535-Le-Point-de-Vue-de-Cirebox-sur-le-Grand-Prix-d-Allemagne-.html</link>
      		<description><![CDATA[RF1PP a demand&eacute; &agrave; Cirebox de proposer chaque lundi ou mardi d&rsquo;apr&egrave;s Grand Prix son point de vue sur le weekend de ING Renault F1 Team&hellip; Voici donc son premier dessin &agrave; l&rsquo;issue du podium de Nelson!<br /><br /><img style="width: 455px; height: 425px" src="http://my.ing-renaultf1.com/img/media/cms_rf1/5/3/5/5/535//833.jpg" alt="" width="455" height="425" />]]></description>
      		<category></category>
      		<guid isPermaLink="false"></guid>
      		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 10:37:00 +0200</pubDate>
    	</item>

    	<item>
      		<title><![CDATA[Essais Jerez, Jour 4, 25/07/2008]]></title>
      		<link>http://my.ing-renaultf1.com/fr/blog/549-Essais-Jerez-Jour-4-25-07-2008.html</link>
      		<description><![CDATA[<p>Quatri&egrave;me et derni&egrave;re journ&eacute;e d&#39;essais priv&eacute;s ici &agrave; Jerez.</p><p>&nbsp;</p><p><img style="width: 448px; height: 336px" src="http://my.ing-renaultf1.com/img/media/cms_rf1/8/4/5/5/548//870.jpg" alt="" width="448" height="336" /></p><p>&nbsp;</p>]]></description>
      		<category></category>
      		<guid isPermaLink="false"></guid>
      		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 10:35:00 +0200</pubDate>
    	</item>

    	<item>
      		<title><![CDATA[Du c&#244;t&#233; du Taureau Rouge apr&#232;s Hocken...]]></title>
      		<link>http://my.ing-renaultf1.com/fr/blog/545-Du-cote-du-Taureau-Rouge-apres-Hockenheim-.html</link>
      		<description><![CDATA[Fabrice Lom, responsable de l&#39;exploitation des V8 Renault chez Red Bull Racing, revient sur son Grand Prix d&#39;Allemagne.<br /><br /><img style="width: 448px; height: 298px" src="http://my.ing-renaultf1.com/img/media/cms_rf1/5/4/5/5/545//869.jpg" alt="" width="448" height="298" />]]></description>
      		<category></category>
      		<guid isPermaLink="false"></guid>
      		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 10:31:00 +0200</pubDate>
    	</item>

    	<item>
      		<title><![CDATA[Essais Jerez, Jour 3, 24/07/2008 ]]></title>
      		<link>http://my.ing-renaultf1.com/fr/blog/546-Essais-Jerez-Jour-3-24-07-2008-.html</link>
      		<description><![CDATA[La temp&eacute;rature continue de grimper &agrave; Jerez pour notre troisi&egrave;me jour d&#39;essais sur le trac&eacute; andaloux !<br /><br /><img style="width: 448px; height: 336px" src="http://my.ing-renaultf1.com/img/media/cms_rf1/4/4/5/5/544//859.jpg" alt="" width="448" height="336" />]]></description>
      		<category></category>
      		<guid isPermaLink="false"></guid>
      		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 10:30:00 +0200</pubDate>
    	</item>

    	<item>
      		<title><![CDATA[Essais Jerez, Jour 2, 23/07/3008]]></title>
      		<link>http://my.ing-renaultf1.com/fr/blog/543-Essais-Jerez-Jour-2-23-08-3008.html</link>
      		<description><![CDATA[<p>Nelson est en action aujourd&#39;hui pour la suite des essais de l&#39;&eacute;quipe sur le trac&eacute; de Jerez.<br /><br /><img style="width: 448px; height: 336px" src="http://my.ing-renaultf1.com/img/media/cms_rf1/2/4/5/5/542/847.jpg" alt="" width="448" height="336" /></p>]]></description>
      		<category></category>
      		<guid isPermaLink="false"></guid>
      		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 11:40:00 +0200</pubDate>
    	</item>





	</channel>
	</rss>